フリーローン
資金使途を問わない、使い道自由タイプのローンです。大きな夢の実現、ゆとりの生活プランなどにご活用ください。
ご融資率 | 9.70%~12.70%(実質年率) |
---|---|
融資額 | 5万円~200万円(1万円単位) |
資金使途 | 自由(但し、事業性資金は除きます。) |
返済期間 | 1回~60回(1ヵ月~5年以内) |
返済方式 | 元利均等分割返済(ボーナス加算の場合:ご融資額の50%まで) |
申込資格 | 20歳~完済時の年齢が69歳までの勤続年数2年以上の安定かつ継続的に収入のある定職者の方(主婦(主夫)の方は申込不可) |
連帯保証人 | 原則不要 但し、審査の結果、保証人を要する場合がございます。 |
担保 | 不要 |
必要書類 | 1.運転免許証または健康保険証のコピー 2.所得(年収)を証明する書類(源泉徴収票、公的な所得証明書、確定申告書の控など) |
計算例
2014年2月1日に500,000円(24回払い、貸付年率 年12.70%)を利用した場合
お支払回数 | お支払年月 | 日数 | 元金 | 利息 | 元金充当 | 返済金額 | 元金残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014/03/26 | 53 | 500,000 | 9,220 | 14,677 | 23,897 | 485,323 |
2 | 2014/04/28 | 33 | 485,323 | 5,572 | 18,325 | 23,897 | 466,998 |
最終回 | |||||||
24 | 2016/02/26 | 31 | 23,626 | 254 | 23,626 | 23,880 | 0 |
利息合計 | 73,511 |
2014年2月1日に1,500,000円(30回払い、貸付年率 年9.70%)を利用した場合
お支払回数 | お支払年月 | 日数 | 元金 | 利息 | 元金充当 | 返済金額 | 元金残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014/03/26 | 53 | 1,500,000 | 21,127 | 35,740 | 56,867 | 1,464,260 |
2 | 2014/04/28 | 33 | 1,464,260 | 12,841 | 44,026 | 56,867 | 1,420,234 |
最終回 | |||||||
30 | 2016/08/26 | 31 | 56,376 | 463 | 56,376 | 56,839 | 0 |
利息合計 | 205,982 |
※日数は、約定返済日(26日)が金融機関休業日の場合、翌営業日までの計算となります。
教育ローン
大学・短大・専門学校などの入学金から授業料まで、まとまった教育資金の準備をバックアップする便利なローンです。
ご融資率 | 5.70%(実質年率) |
---|---|
融資額 | 10万円~300万円(1万円単位) |
資金使途 | 入学金・授業料などまとまった教育資金 |
返済期間 | 1回~60回(1ヵ月~5年以内) |
返済方式 | 元利均等分割返済(ボーナス加算の場合:ご融資額の50%まで) |
申込資格 | 20歳~完済時の年齢が69歳までの幼稚園以上の入・在学者を持つ(入・在学者の1、2親等)方で、安定かつ継続的に収入のある定職者の方 (主婦(主夫)の方は申込不可) |
連帯保証人 | 審査の結果、保証人を要する場合がございます。 |
担保 | 不要 |
必要書類 | 1.運転免許証または健康保険証のコピー 2.所得(年収)を証明する書類(源泉徴収票、公的な所得証明書、確定申告書の控など) 3.合格通知書・納付金振込通知書・在学証明書等 |
計算例
2014年2月1日に3,000,000円(60回払い、貸付年率 年5.70%)を利用した場合
お支払回数 | お支払年月 | 日数 | 元金 | 利息 | 元金充当 | 返済金額 | 元金残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014/03/26 | 53 | 3,000,000 | 24,830 | 32,967 | 57,797 | 2,967,033 |
2 | 2014/04/28 | 33 | 2,967,033 | 15,290 | 42,507 | 57,797 | 2,924,526 |
最終回 | |||||||
60 | 2019/02/26 | 29 | 57,479 | 260 | 57,479 | 57,739 | 0 |
利息合計 | 467,762 |
※日数は、約定返済日(26日)が金融機関休業日の場合、翌営業日までの計算となります。
目的ローン
ご出産費用・歯科治療(矯正など)・ご婚礼費用・リフォームなど皆様の目的に応じて計画的に無理なくご利用いただけます。
ご融資率 | 8.70%(実質年率) |
---|---|
融資額 | 10万円~200万円(但し、出産ローンの場合は50万円までとなります。)※1万円単位 |
資金使途 | ご出産費用・リフォーム費用・歯科治療・ご結婚費用など |
返済期間 | 1回~60回(1ヵ月~5年以内) 但し、出産ローンの場合は36回までとなります。 |
返済方式 | 元利均等分割返済(ボーナス加算の場合:ご融資額の50%まで) |
申込資格 | 【出産ローン】 20歳~45歳までの出産予定日8ヵ月以内の本人又はご主人で、安定かつ継続的に収入のある定職者の方 【リフォームローン】 20歳~完済時の年齢が69歳までのご自宅をリフォームされる世帯主または同居家族の方で、安定かつ継続的に収入のある定職者の方 【歯科ローン】 20歳~完済時の年齢が69歳までの本人又は、配偶者・子供・両親が治療を受ける、安定かつ継続的に収入のある定職者の方(主婦の方も申込可) 【結婚ローン】 20歳~完済時の年齢が69歳までの結婚される方またはそのご両親で、安定かつ継続的に収入のある定職者の方(主婦(主夫)の方は申込不可) |
連帯保証人 | 原則不要 但し、審査の結果、保証人を要する場合がございます。 |
担保 | 不要 |
必要書類 | 1.運転免許証または健康保険証のコピー 2.所得(年収)を証明する書類(源泉徴収票、公的な所得証明書、確定申告書の控など) 3.資金使途が明記された見積書・請求書 ※出産ローンの場合は母子手帳・妊娠診断書等 |
計算例
2014年2月1日に2,000,000円(48回払い、貸付年率 年8.70%)を利用した場合
お支払回数 | お支払年月 | 日数 | 元金 | 利息 | 元金充当 | 返済金額 | 元金残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014/03/26 | 53 | 2,000,000 | 25,265 | 24,503 | 49,768 | 1,975,497 |
2 | 2014/04/28 | 33 | 1,975,497 | 15,538 | 34,230 | 49,768 | 1,941,267 |
最終回 | |||||||
48 | 2018/02/26 | 31 | 49,388 | 364 | 49,388 | 49,752 | 0 |
利息合計 | 388,848 |
※日数は、約定返済日(26日)が金融機関休業日の場合、翌営業日までの計算となります。